Jahres-Reiserücktrittsversicherung
HanseMerkur Jahres-Reiserücktrittsversicherung + Urlaubsgarantie
Jahres Reiserücktrittsversicherung für beliebig viele Reisen mit einer jeweiligen Dauer bis 56 Tage
Produkthighlights
- Ersatz der vertraglich geschuldeten Stornokosten aus versichertem Grund
- Ersatz der Umbuchungskosten bei Umbuchung aus versichertem Grund
- Bei Reiseabbruch Erstattung des gesamten Reisepreises, sofern die Reise innerhalb der ersten Reisehälfte (max. innerhalb der ersten 8 Tage) abgebrochen wird
- Bei verspäteter Rückreise Erstattung der Mehrkosten für den verlängerten Aufenthalt bei Transportunfähigkeit
- Kein Selbstbehalt
![]() |
Jahres-Reiserücktrittsversicherung + Urlaubsgarantie Tarif VB-RS 2011 (JRV) | |
weltweiter Schutz - bis 56 Tage pro Reise - unendlich viele Reisen im Jahr versichert | ||
vers. Reisepreis je Reise | Einzelperson Tarif | Familien Tarif |
1.000 Euro | 49,- Euro | - |
2.000 Euro | 69,- Euro | 95,- Euro |
4.000 Euro | 139,- Euro | 149,- Euro |
6.000 Euro | 149,- Euro | 159,- Euro |
10.000 Euro | - | 299,- Euro |
Dokumente und Tarifinformationen
HanseMerkur Jahres-Reiserücktrittsversicherung ohne Urlaubsgarantie
Jahres Reiserücktrittsversicherung für beliebig viele Reisen mit einer jeweiligen Dauer bis 56 Tage
Produkthighlights
- Ersatz der vertraglich geschuldeten Stornokosten aus versichertem Grund
- Erstattung des Einzelzimmerzuschlags oder Ersatz der anteiligen Kosten für das Doppelzimmer bei Teilstornierung
- Ersatz der Umbuchungskosten bei Umbuchung aus versichertem Grund
- Erstattung der Umbuchungskosten bis 30,- EUR bei Umbuchung bis 42 Tage vor Reiseantritt, ohne daß ein
versicherter Grund vorliegt - Bei verspätetetem Reiseantritt Erstattung der zusätzlich entstehenden Hinreise-Mehrkosten
- Kein Selbstbehalt
![]() |
Jahres-Reiserücktrittsversicherung ohne Urlaubsgarantie Tarif VB-RS 2011 (JRV) | |
weltweiter Schutz - bis 56 Tage pro Reise - unendlich viele Reisen im Jahr versichert | ||
vers. Reisepreis je Reise | Einzelperson Tarif | Familien Tarif |
1.000 Euro | 39,- Euro | - |
2.000 Euro | 59,- Euro | 85,- Euro |
4.000 Euro | 129,- Euro | 135,- Euro |
6.000 Euro | 139,- Euro | 149,- Euro |
10.000 Euro | - | 289,- Euro |
Dokumente und Tarifinformationen
HanseMerkur Jahresschutz "Gold"
Jahresreiserversicherung im Paket für beliebig viele Reisen mit einer jeweiligen Dauer bis 56 Tage weltweit
Produkthighlights
- Reise-Rücktrittsversicherung
- Reise-Abbruchversicherung (Urlaubsgarantie)
- Notfall-Versicherung
- Reisegepäck-Versicherung
- Weltweit inkl. USA und Kanada
- Kein Selbstbehalt
![]() |
Jahres-Reiseversicherung Paket "Gold" bis zum 65.Geburtstag |
|
Reiserücktrittsversicherung + Urlaubsgarantie + Notfall-Versicherung + Reisegepäck | ||
vers. Reisepreis je Reise | Einzelperson Tarif | Familien Tarif |
1.000 Euro | 69,- Euro | - |
2.000 Euro | 99,- Euro | 119,- Euro |
4.000 Euro | 185,- Euro | 189,- Euro |
6.000 Euro | 225,- Euro | 245,- Euro |
10.000 Euro | - | 365,- Euro |
![]() |
Jahres-Reiseversicherung Paket "Gold" ab dem 65.Geburtstag |
|
Reiserücktrittsversicherung + Urlaubsgarantie + Notfall-Versicherung + Reisegepäck | ||
vers. Reisepreis je Reise | Einzelperson Tarif | Familien Tarif |
1.000 Euro | 79,- Euro | - |
2.000 Euro | 115,- Euro | 135,- Euro |
4.000 Euro | 235,- Euro | 249,- Euro |
6.000 Euro | 275,- Euro | 289,- Euro |
10.000 Euro | - | 399,- Euro |
Dokumente und Tarifinformationen
HanseMerkur Jahresschutz "Platin"
Jahresreiserversicherung im Paket für beliebig viele Reisen mit einer jeweiligen Dauer bis 56 Tage weltweit
Produkthighlights
- Reise-Rücktrittsversicherung
- Reise-Abbruchversicherung (Urlaubsgarantie)
- Reise-Krankenversicherung
- Notfall-Versicherung
- Reisegepäck-Versicherung
- Weltweit inkl. USA und Kanada
- Kein Selbstbehalt
![]() |
Jahres-Reiseversicherung Paket "Platin" bis zum 65.Geburtstag |
|
Reise-Krankenversicherung + Reiserücktrittsversicherung + Urlaubsgarantie + Notfall-Versicherung + Reisegepäck-Versicherung | ||
vers. Reisepreis je Reise | Einzelperson Tarif | Familien Tarif |
1.000 Euro | 79,- Euro | - |
2.000 Euro | 109,- Euro | 139,- Euro |
4.000 Euro | 199,- Euro | 209,- Euro |
6.000 Euro | 239,- Euro | 269,- Euro |
10.000 Euro | - | 389,- Euro |
![]() |
Jahres-Reiseversicherung Paket "Platin" ab dem 65.Geburtstag |
|
Reise-Krankenversicherung + Reiserücktrittsversicherung + Urlaubsgarantie + Notfall-Versicherung + Reisegepäck-Versicherung | ||
vers. Reisepreis je Reise | Einzelperson Tarif | Familien Tarif |
1.000 Euro | 99,- Euro | - |
2.000 Euro | 159,- Euro | 175,- Euro |
4.000 Euro | 279,- Euro | 295,- Euro |
6.000 Euro | 319,- Euro | 339,- Euro |
10.000 Euro | - | 459,- Euro |
Dokumente und Tarifinformationen