Reiserücktrittsversicherung für alle Reisen außer Schiffsreisen und Last-Minute
HanseMerkur Reiserücktrittsversicherung
Reise-Rücktrittsversicherung mit weltweitem Schutz ohne Reiseabbruchversicherung
Produkthighlights
- Stornokosten bei Nichtantritt der Reise
- Kosten der Umbuchung bis maximal zur Höhe der Stornokosten
- Hinreise-Mehrkosten
- Reiseabsage durch unerwarete und schwere Erkrankung
- Nichtantritt infolge Impfunverträglichkeit
- Umbuchung bis 42 Tage vor Reiseantritt
- Kein Selbstbehalt
Reiserücktrittsversicherung Tarif VB-RS 2011 (RRK-D) | ||
weltweiter Schutz - ohne Reiseabbruch (Urlaubsgarantie) | ||
Reisepreis bis Euro | Einzelperson pro Person in Euro | Familie/Objekt pro Fam./Objekt in Euro |
100,- | 6,- | 6,- |
200,- | 10,- | 10,- |
400,- | 18,- | 19,- |
600,- | 24,- | 28,- |
800,- | 28,- | 33,- |
1.000,- | 32,- | 38,- |
1.500,- | 39,- | 45,- |
2.000,- | 49,- | 55,- |
2.500,- | 69,- | 75,- |
3.000,- | 89,- | 95,- |
4.000,- | 119,- | 125,- |
5.000,- | 139,- | 145,- |
7.500,- | 219,- | 229,- |
10.000,- | 289,- | 299,- |
Dokumente und Tarifinformationen
HanseMerkur Reiserücktrittsversicherung + Reiseabbruchversicherung
Reise-Rücktrittsversicherung mit weltweitem Schutz mit Reiseabbruchversicherung
Produkthighlights
- Stornokosten bei Nichtantritt der Reise
- Kosten der Umbuchung bis maximal zur Höhe der Stornokosten
- Hinreise-Mehrkosten
- Reiseabsage durch unerwarete und schwere Erkrankung
- Reiseabbruch - Erstattung des gesamten Reisepreises, sofern Abbruch innerhalb der ersten Hälfte
- Reiseabbruch infolge Schwangerschaft
- Kein Selbstbehalt
Reiserücktrittsversicherung + Urlaubsgarantie Tarif VB-RS 2011 (RRK-D) | ||
weltweiter Schutz bis 93 Tage - mit Reiseabbruch (Urlaubsgarantie) | ||
Reisepreis bis Euro | Einzelperson pro Person in Euro | Familie/Objekt pro Fam./Objekt in Euro |
100,- | 7,- | 7,- |
200,- | 14,- | 14,- |
400,- | 24,- | 24,- |
600,- | 31,- | 32,- |
800,- | 36,- | 38,- |
1.000,- | 41,- | 47,- |
1.500,- | 51,- | 58,- |
2.000,- | 65,- | 79,- |
2.500,- | 85,- | 98,- |
3.000,- | 105,- | 119,- |
4.000,- | 139,- | 149,- |
5.000,- | 169,- | 179,- |
7.500,- | 259,- | 269,- |
10.000,- | 339,- | 349,- |
Dokumente und Tarifinformationen