Reiserücktrittsversicherung für Schiffsreisen
HanseMerkur Reiserücktrittsversicherung für Schiffsreisen
Reise-Rücktrittsversicherung mit weltweitem Schutz ohne Reiseabbruchversicherung
Produkthighlights
- Stornokosten bei Nichtantritt der Reise
- Kosten der Umbuchung bis maximal zur Höhe der Stornokosten
- Hinreise-Mehrkosten
- Reiseabsage durch unerwarete und schwere Erkrankung
- Nichtantritt infolge Impfunverträglichkeit
- Umbuchung bis 42 Tage vor Reiseantritt
- Kein Selbstbehalt
Reiserücktrittsversicherung Tarif VB-RS 2011 (RRK-D) | ||
weltweiter Schutz - ohne Reiseabbruch (Urlaubsgarantie) | ||
Schiffsreisepreis bis Euro | Einzelperson in Euro | Familie in Euro |
100,- | 6,- | 6,- |
200,- | 10,- | 10,- |
400,- | 18,- | 19,- |
600,- | 24,- | 28,- |
800,- | 28,- | 33,- |
1.000,- | 36,- | 42,- |
1.500,- | 49,- | 55,- |
2.000,- | 65,- | 71,- |
2.500,- | 85,- | 91,- |
3.000,- | 109,- | 115,- |
4.000,- | 149,- | 155,- |
5.000,- | 189,- | 195,- |
7.500,- | 259,- | 269,- |
10.000,- | 329,- | 339,- |
Dokumente und Tarifinformationen
HanseMerkur Reiserücktrittsversicherung + Reiseabbruchversicherung
Reise-Rücktrittsversicherung mit weltweitem Schutz und Reiseabbruchversicherung für Schiffsreisen
Produkthighlights
- Stornokosten bei Nichtantritt der Reise
- Kosten der Umbuchung bis maximal zur Höhe der Stornokosten
- Hinreise-Mehrkosten
- Reiseabsage durch unerwarete und schwere Erkrankung
- Reiseabbruch - Erstattung des gesamten Reisepreises, sofern Abbruch innerhalb der ersten Hälfte
- Reiseabbruch infolge Schwangerschaft
- Kein Selbstbehalt
Reiserücktrittsversicherung + Urlaubsgarantie Tarif VB-RS 2011 (RRK-D) | ||
weltweiter Schutz bis 93 Tage - mit Reiseabbruch (Urlaubsgarantie) | ||
Schiffsreisepreis bis Euro | Einzelperson in Euro | Familie in Euro |
100,- | 7,- | 7,- |
200,- | 14,- | 14,- |
400,- | 24,- | 24,- |
600,- | 31,- | 32,- |
800,- | 36,- | 38,- |
1.000,- | 45,- | 51,- |
1.500,- | 59,- | 66,- |
2.000,- | 73,- | 83,- |
2.500,- | 95,- | 105,- |
3.000,- | 121,- | 131,- |
4.000,- | 175,- | 185,- |
5.000,- | 209,- | 219,- |
7.500,- | 299,- | 309,- |
10.000,- | 379,- | 389,- |
Dokumente und Tarifinformationen